Rozkwit i upadek sieci Jędrzejowskiej Kolei Dojazdowej
Odcinek | Budowa linii | Zawieszenie ruchu pasażerskiego | Zawieszenie ruchu towarowego | Rozbiórka linii |
Jędrzejów - Motkowice | 2/1915 | 1/9/1987 | 1/2/1993 | |
Motkowice - Umianowice | 1916 | 1/9/1987 | 1/2/1993 | |
Umianowice - Hajdaszek | 1916 | 1/9/1987 | 1/2/1993 | |
Hajdaszek - Stawiany Pińcz. | 1916 | 1/9/1987 | 1/2/1993 | |
Stawiany Pińcz. - Raków | 1916 | 1/9/1987 | 1/2/1993 | |
Raków - Bogoria | 1916 | 1/9/1987 | 1/2/1993 | 1998 |
Bogoria - Koprzywnica | 11/1944 | 1963 | 01.07.1991 | 1994 |
Bogoria - Iwaniska | 1916 | 1959 | 1951 | 1959 |
Bogoria - Dobra Sztombergi | 2/1916 | 1986 | 1994 | 1997 |
Dobra Sztombergi - Staszów | 2/1916 | 1986 | 1987 | 1990 |
Staszów - Rataje | 10/1923 | 1986 | 1987 | 1990 |
Rataje - Szczucin | 12/1926 | 1978 | 1987 | 1990 |
Umianowice - Pińczów | 1950 | 1/9/1987 | 1/2/1993 | |
Hajdaszek - Pińczów | 5/1924 | 1949 | 1949 | 1950 |
Pińczów - Wiślica | 8/1925 | 1977 | 1/2/1993 | |
Wiślica - Cudzynowice | 8/1925 | 1977 | 1/2/1993 | 1995 |
Cudzynowice - Kazimierza Wielka | 8/1925 | 1985 | 1/2/1993 | 1995 |
Kazimierza Wielka - Kościelec | 12/1926 | 1976 | 1/2/1993 | 1995 |
Kościelec - Proszowice | 12/1926 | 1976 | 1/2/1993 | 1996 |
Proszowice - Posądza | 12/1926 | 1971 | 1/2/1993 | 1996 |
Posądza - Kocmyrzów | 1917 | 1971 | 1/2/1993 | 1996 |
Cudzynowice - Działoszyce | 8/1925 | 1985 | 1/2/1993 | 1995 |
Działoszyce - Charsznica | 1916 | 1985 | 1990 | 1992 |
Tabela powstała na podstawie materiałów przesłanych przez (jeśli dobrze pamiętam) pana Piotra Kumelowskiego. Kilka dat jest dla mnie zastanawiających, jak choćby dość późna rozbiórka odcinka Rataje - Szczucin. Ale może uda nam się to z kolegami w jakiś sposób zweryfikować.