- 5 -
strona | ||
3.10.4.3. | Rozpylacz alkoholu | 142 |
3.10.4.4. | Zawór bezpieczeństwa V55 | 143 |
3.10.4.5. | Filtr powietrza 3/4" | 144 |
3.10.4.6. | Regulator biegu jałowego sprężarki R46B | 145 |
3.10.4.7. | Zawór biegu jałowego sprężarki | 148 |
3.10.4.8. | Reduktor ciśnienia R38G | 149 |
3.10.4.9. | Zawór główny maszynisty ST60-11 | 151 |
3.10.4.10. | Zawór rozrządczy /prosty/ | 154 |
3.10.4.11. | Podwójny zawór zwrotny G 3/4" | 158 |
3.10.4.12. | Odwadniacz | 159 |
3.10.4.13. | Odpylacz | 160 |
3.10.4.14. | Odluźniacz | 161 |
3.10.4.15. | Cylinder hamulcowy 8" | 161 |
3.11. | Część elektryczna | 163 |
3.11.1. | Zakres instalacji elektrycznych | 163 |
3.11.2. | Instalacja elektryczna rozruchu silnika spalinowego | 163 |
3.11.3. | Instalacja elektryczna sterowania | 170 |
3.11.3.1. | Uwagi ogólne | 170 |
3.11.3.2. | Sterowanie silnikiem spalinowym /z uwzględnieniem zmian w schemacie wg stanu na luty 1976r./ |
177 |
3.11.3.3. | Sterowanie przekładnią hydrauliczną i nawrotnikiem /z uwzględnieniem sterowania awaryjnego wg "Instrukcji MK" z 31.3.1973r./ |
193 |
3.11.4. | Instalacja oświetleniowa | 201 |
3.11.5. | Zestawienie sygnalizacji ochronnej i zabezpieczenia układów lokomotywy | 204 |
4. | Obsługa lokomotywy | 205 |
4.1. | Czynności podstawowe | 205 |
4.1.1. | Przygotowanie lokomotywy do jazdy | 205 |
4.1.2. | Uruchomienie lokomotywy | 206 |
4.1.3. | Jazda lokomotywą | 208 |
4.1.4. | Zatrzymanie lokomotywy | 211 |
4.1.5. | Zmiana kierunku jazdy | 212 |
4.1.5.1. | Zmiana kierunku jazdy z tego samego pulpitu sterowniczego | 212 |
4.1.5.2. | Zmiana kierunku jazdy przez zmianę pulpitu sterowniczego | 213 |