- 9 -
2. C H A R A K T E R Y S T Y K A K O N S T R U K C Y J N A L O K O M O T Y W Y Lxd2
- Układ osi | BoBo |
- Szerokość toru | 750; 785 mm |
- Średnica koła | 750 mm |
- Nacisk osi na szynę | 8 T + 6% /78,4 kN + 6%/ |
- Maksymalna szybkość eksploatacyjna | 36 km/h |
- Masa lokomotywy w stanie służbowym | 32 t + 6% |
- Siła pociągowa ciągła przy mocy nominalnej i szybkości 7,5 km/h | 7600 kG /74,5 kN/ |
- Siła pociągowa rozruchowa przy wadze eksploatacyjnej 32 t oraz przy u = 0,33 | 10500 kG /102,9 kN/ |
- Przekładnia hydrauliczna typu | TH1 |
- Przekładnia nawrotna i dodatkowa | 1R13 |
- Przenoszenie mocy poprzez cztery osie napędzane przez przekładnie główne /osiowe i wały przegubowe/ | 1A100 2A100 |
- Typ silnika | MB 836 Bb |
- Liczba cylindrów | 6 /rzędowy/ |
- Maksymalna moc przy 1450 obr/min. | 450 KM /330,8 kW/ |
- Moc pociągowa na obwodzie kół przy 1450 obr./min. | 368 KM /270,5 kW/ |
- Maksymalna liczba obrotów biegu jałowego | 1550 obr./min. |
- Minimalna liczba obrotów biegu jałowego | 700 obr./min. |
- Pojemność zbiornika paliwa | 1500 l |
- Całkowita długość lokomotywy: | |
dla toru 750 | 10620 mm |
dla toru 785 | 10240 mm |
- Szerokość lokomotywy | 2300 mm |
- Wysokość lokomotywy | 3100 mm |
- Liczba wózków | 2 |
- Ilość osi | 4 |
- Odległość między skrajnymi osiami | 7200 mm |
- Odległość między czopami skrętu wózków | 9500 mm |