Wzór l (§ 4, p.l.)
DOKP
............................. Parowozownia .........kl...... w ..................................... |
Wykaz robót podczas |
||||||||
Lp | Części parowozu podlegającego PO | Termin w m-cach | PO nr | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
1 | Kocioł (mycie, płukanie) | 1 | m | m | m | m | m | m | m |
2 | Skrzynia ogniowa: ściany, podniebienie, wieńce, rury cyrkulacyjne, płomienice, płomieniówki, wyczystki. | 1 | o | o | o | o | o | o | o |
3 | Dymnica (ściany) | 1 | o | o | o | o | o | o | o |
4 | Korki topliwe — oględziny — wylanie |
1 3 |
o | o | w | o | o | w | o |
5 | Zawory bezpieczeństwa | 6 | - | - | - | - | - | o | - |
6 | Manometry kotłowe — sprawdzanie | 3 | - | - | s | - | - | s | - |
7 | Manometry inne — sprawdzanie | 6 | - | - | - | - | - | s | - |
8 | Kurki probiercze i wodowskazowe | 1 | o | o | o | o | o | o | o |
9 | Podgrzewacz | 3 | - | - | o | - | - | o | - |
10 | Inżektor | 1 | o | o | o | o | o | o | o |
11 | Pompa wodna | ||||||||
12 | Przepustnice | 6 | - | - | - | - | - | o | - |
13 | Wyczystki | 1 | o | o | o | o | o | o | o |
14 | Zawory spustowe i odmulacze | ||||||||
15 | Gwizdawka | ||||||||
16 | Urządzenie ogniowe w dymnicy | ||||||||
17 | Urządzenie odiskierne | ||||||||
18 | Zakrapiacz dymnicy | ||||||||
19 | Przegrzewacz | ||||||||
20 | Przedmuchiwacz sadzy | 3 | - | - | - | - | o | - | - |
21 | Drzwi dymnicy | 1 | o | o | o | o | o | o | o |
22 | Drzwiczki paleniskowe |
W z ar l str. 2
Lp. | Części parowozu podlegające PO | Termin w m-cach | PO nr | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
23 | Sklepienie | 1 | o | o | o | o | o | o | o | ||||||
24 | Ruszt | ||||||||||||||
25 | Popielnik (ściany, klapy, kraty) | ||||||||||||||
26 | Zakrapiacz popielnika | ||||||||||||||
27 | Cylindry, zawory bezpieczeństwa, wyrównywacze | 2 | - | o | - | o | - | o | - | ||||||
28 | Tłoki, suwaki, trzony, dławnice | ||||||||||||||
29 | Krzyżulce, prowadnice | ||||||||||||||
30 | Korbowody, wiązary | ||||||||||||||
31 | Nastawnice, mech. rozrządu pary | ||||||||||||||
32 | Zestawy kołowe | 1 | o | o | o | o | o | o | o | ||||||
33 | Łożyska osiowe, prowadnice, kliny, zwory | ||||||||||||||
34 | Sprężyny nośne, wahacze wieszaki | 2 | — | o | — | o | — | o | — | ||||||
35 | Wózki, czopy obrotowe, ślizgi* | ||||||||||||||
36 | Zderzaki, cięgła | ||||||||||||||
37 | Hamulec ręczny | ||||||||||||||
38 | Kadź tendrowa, rury, zwory, wodowskaz | ||||||||||||||
39 | Połączenie tendra z parowozem 3 | 3 | - | - | o | - | - | o | - | ||||||
40 | Sprężarka parowozowa ** | 1 | o | o | o | o | o | o | o | ||||||
41 | Urządzenie hamulca zespolonego | 3 | - | - | o | - | - | o | - | ||||||
42 | Pompy olejowe | 3 | - | - | o | - | - | o | - | ||||||
43 | Ogrzewanie parowe | 12 | o | - | - | - | - | - | - | ||||||
44 | Piasecznica | 1 | o | o | o | o | o | o | o | ||||||
45 | Oświetlenie elektryczne | ||||||||||||||
46 | Podajnik węgla | ||||||||||||||
47 | Narzędzia | 2 | - | o | - | o | - | o | - |
* Wózek Adamsa co miesiąc.
** Rewizja pierścieni uszczelniających tłoków sprężarek co
3 miesiące.
Objaśnienia skrótów:
o — oględziny
m — mycie
w
— wylanie (korków topliwych)
s — sprawdzanie (manometrów).