Wzór 7
Wykaz narzędzi ogniowych i ślusarskich oraz materiałów zapasowych na parowozie
Lp. | Nazwa przedmiotu | Norma rysunku lub wzór nr i poz. | Ilość |
1 | Łopata do węgla 500 mm | RM-57/MK-0361 | 2 |
2 | Kleszcze rusztowe (przy stałych rusztach) | 0360 | 1 |
3 | Miot do węgla z rękojeścią dł. 1000 mm | 0364 | 1 |
4 | Skrobaczka do pop. L2 = 3,200 mm | 0367 | |
5 | Rusztownik L-3300 mm jednozębny | 0362 | |
6 | Drąg piętak z kółkiem | 0368 | 1 |
7 | Młotek ślusarski zwykły 1500 | PN/M-64080 i | 1 |
z trzonkiem drewnianym 425/44 | PN/M-62511 | ||
8 | Przecinak ślusarski 13 X 25 X 200 | PN/M-63460 | 1 |
9 | Wycinak ślusarski 10 X 250 | PN/M-63508 | 1 |
10 | Przebijak większy 190 | KTP 7770 | 1 |
11 | Wkrętak dwustronny 10/13 | PN/M-64951 | 1 |
12 | Pilnik półokrągły wiązkowy 351 | PN/M-64703 i | |
z rękojeścią | PN/M-62521 | 1 | |
13 | Obcęgi | 1 | |
14 | Klucz dwustronny maszynowy 11/14 | PN/M-65013 | 1 |
15 | Klucz dwustronny maszynowy 17/19 | PN/M-65013 | 1 |
16 | Klucz dwustronny maszynowy 19/24 | PN/M-65013 | 1 |
17 | Klucz dwustronny maszynowy 30/36 | PN/M-65013 | 2 |
18 | Klucz dwustronny maszynowy 32/36 | PN/M-65013 | 2 |
19 | Klucz dwustronny maszynowy 41/46 | PN/M-65013 | 2 |
20 | Klucz jednostr. maszynowy 50/55 | PN/M-65010 | 1 |
21 | Klucz jednostr. maszynowy 60/65 | PN/M-65010 | 1 |
22 | Klucz jednostr. maszynowy 65/70 | PN/M-65010 | 1 |
23 | Klucz jednostr. maszynowy 70 | PN/M-65010 | 1 |
24 | Klucz jednostr. maszynowy 75 | PN/M-65010 | 1 |
25 | Klucz jednostr. maszynowy 80 | PN/M-65010 | 1 |
26 | Klucz jednostr. maszynowy 85 | PN/M-65010 | 1 |
27 | Klucz jednostr. maszynowy 95 | PN/M-65010 | 1 |
28 | Klucz nastawny podwójny 65 | PN/M-64975 | 1 |
29 | Klucz widelcowy | 28.08-1-00 | 1 |
30 | Klucz 5/50 do śruby nastawczej klina maźnicy | 28-16-20-00 | 1 |
31 | Klucz do pompy olejowej spręż, parowozowej | 28-16-20-00 | 1 |
32 | Klucz 75 (dla wodzika suwaka) | P 2111-1-0 poz. 12 | 1 |
33 | Klucz pojedynczy Rkl 90 | 28.07 poz. fl | 1 |
34 | Klucz francuski | 28.09 poz. od 1—5 | 1 |
35 | Korba do pompy olejowej sprężarki parowozowej | ||
36 | Dźwignia do rusztu | P 0237-7-0 poz. 13,14, 15 | 1 |
37 | Sprzęg zapasowy | Y 10 34-1-0 | 1 |
38 | Szczotka z trzonkiem do zamiatania | 1 | |
39 | Klucz do suwaków | 2.11 poz. 12 | 1 |
40 | Miarka 68 (do ustawiania suwaków) | P 211-1-0 poz. 14 | 1 |
41 | Bańka blaszana pojemn. 14 kg | ETP 7778 | 3 |
42 | Bańka blaszana pojemn. 2 — 4 kg | KTP 7776 | 2 |
43 | Bańka blaszana do nafty pojemn. 4 kg | KTP 7777 | 2 |
44 | Wiadro ocynkowane 32 | PN/M-77302 | 1 |
c. d. wzoru 7
Lp. | Nazwa przedmiotu | Norma rysunku lub wzór nr i póz. | Ilość |
45 | Oliwiarka większa pojemności 3 kg | KTP 7777 | 2 |
46 | Oliwiarka mniejsza pojemności 0,5 kg | KTP 7777 | 1 |
47 | Korki 7/8 do smarownic wiązarowych | 20.05-26-07 | 6 |
48 | Korki 1/2 do smarowniczek | 20.08.01-05 | 4 |
49 | Igły smarne długości 115 mm | 00.02-01 do 04 poz. 3 | 8 |
50 | Igły smarne długości 135 mm | 00.02-01 do 04 poz. 4 | 2 |
51 | Pompa do smaru | KTP 7778 | 1 |
52 | Pompa do smaru | P 2827-1-0 | 1 |
53 | Skrzynka na szkła wodowskazowe | P 2835-1-0 | 1 |
54 | Uszczelka do wodowskazu | P 725-1-24 | 2 |
55 | Pudełko na dokumenty | KTP 5395 | 1 |
56 | Pudełko na petardy | KTP 5395 | 1 |
57 | Pudełko na mydło | KTP 5395 | 1 |
58 | Pudełko na czyściwo | KTP 5395 | 1 |
59 | Szczotka do lamp | 28.17 poz. 15 | 1 |
60 | Skrzynka na żarówki zapasowe | 17.33 poz. 1—17 | 1 |
61 | Latarnia sygnałowa naftowa z kompletem szkieł sygnalizacyjnych | 28.21-01 poz. 4 | 3 |
62 | Latarka sygnałowa | KTP 7780 | 1 |
63 | Latarka do manometru | KTP 7780 | 2 |
64 | Kaganek naftowy | KTP 7781 | 2 |
65 | Szkło wodowskazu | 1 | |
Klingera nr IV 190 X 34 X 17 | P 0428-2-17 | 2 | |
66 | Tarcza sygnałowa | P 2825-1-0 | 2 |
67 | Wąż pożarowy z prądownicą | P 2833-1-0 | 2 |
68 | Wąż z wytryskiem do polewania węgla | P 4.46-05 poz. 1—19 | 1 |
69 | Rozporka do wyłączenia krzyżulca | P 2806-2-0 | 2 |
70 | Klocek resorowy | P 2806-2-0 | 1 |
71 | Kółko do kluczy | KTP 7779 | 1 |
72 | Łańcuszek do kłódek | ||
73 | Tarcza sygnałowa czerwona do reflek. | P 2696-1-0 | 2 |
74 | Żarówka 24 V — 5 W | P 2696-1-0 | 1 |
75 | Żarówka 24 V — 25 W | 3 | |
76 | Żarówka reflektorowa 24 V — 100 W | P 2696-1-0 | 4 |
77 | Klucze do inżektora Metcalfa | SK 701 poz. 5—9 | 2 |
78 | Lampka przenośna z kablem | 1 | |
79 | Skrzynka do rozkładu jazdy | 1 | |
80 | Przełącznik przeciwpożarowy na parowozie | 4.13-02 póz. 1—5 | 1 |
81 | Szczeliwo | ||
82 | Sznur grafitowany | ||
83 | Sznur konopny | ||
84 | Skrzynka apteczna | ||
85 | Bańka blaszana 2 kg do oleju sprężark. | 1 |